網絡營銷;營銷方案策劃;培訓、發布國內廣告業務,圖文設計;網頁設計;網站開發;計算機應用開發運營;企業管理服務;營銷…
企業會員
產品價格詢價
產品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量357
更新日期2021-10-06 08:57
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
357 |
有效期至: |
長期有效 |
項目 | 參數 |
型號 | HH-ADI-8H18、HH-ADI-8H30、HH-ADI-10H18、HH-ADI-10H30 |
檢測項目 | 矩形工件六個面(包括倒角)的外觀和三維尺寸 面包形瓦形工件六個面的外觀和三維尺寸 圓形工件端面、柱面、倒角的外觀和三維尺寸 其它我司已開發的十多形狀的工件大面外觀及三維尺寸 |
被測工件尺寸 | 矩形工件:長度(2~35mm)、寬度(2~25mm)、厚度(1~5mm)(需寬:厚≥1.2) 面包形瓦形工件:長度(2~35mm)、寬度(2~25mm)、厚度(1~5mm) 圓形圓環形工件:直徑(外直徑)(2~25mm)、厚度(1~5mm) |
適用鍍層 | 鍍鋅、鍍鎳、磷化、環氧、黑片 |
外觀檢測類型 | 料殘:砂眼針孔、麻點、裂紋 工殘:缺角、崩邊 、刀痕(刀絲)、抹邊、凸臺、孔殘 鍍殘:氧化、起泡、臟片、爛毛、粒子(凸點)、鎳點、鍍廢 |
尺寸檢測項目 | 長寬厚、內外圓直徑;圓形度、偏心、對稱度、R角、垂直度、平行度、拱高、壁厚等形位尺寸 |
外觀檢測 | 最小缺陷尺寸≥0.02mm |
尺寸檢測 | 精度:±5um,重復精度:±5um(長度20~100mm工件:精度:±10um,重復精度:±5um) |
厚度檢測 | |
檢測效率 | 200-600片/min(視工件尺寸規格不同有差異) |
電源 | 交流220V±10%@50Hz , 額定功率1000W |
氣源 | 壓縮空氣;壓力 0.4~0.8Mpa ; 流量 >200L/分鐘;接入氣管規格:外徑×內徑=Ф10×Ф6.5mm |
重量 | 約500KG(不同型號略有不同) |
主機外形尺寸 | 1550(長)X1300(寬)X1900(高)mm(不含報警燈高度)(主機外形尺寸不包括設備外部的上下料系統) |
海南市廣安傳播有限公司為你提供的“釹鐵硼工件外觀與尺寸自動檢測儀”詳細介紹,包括黑色金屬價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:020-82301567。
微世推網僅提供展示服務,信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。本平臺對此不承擔任何責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對微世推網的關注與支持!