網絡營銷;營銷方案策劃;培訓、發布國內廣告業務,圖文設計;網頁設計;網站開發;計算機應用開發運營;企業管理服務;營銷…
企業會員
產品價格詢價
產品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量597
更新日期2021-10-10 17:01
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
597 |
有效期至: |
長期有效 |
UX 系列便攜式測溫儀
它是目前世界上最先進的便攜式測溫儀,塑料外殼封裝,4節5號電池供電,聚焦可調鏡頭,帶目視瞄準系統,目視系統內和后面板同時有液晶顯示實時溫度。UX-20P儀器可進行峰值、谷值、延時保持溫度、發射率和響應時間設定,并且測溫數據記錄可存儲。儀器具有0—1伏模擬信號輸出和RS232C數字信號輸出,可存儲測量數據,詳見下表。
焦爐軟件介紹
技術參數 | 產品型號 | ||||||
UX-10P | UX-20P | UX-40P | UX-50P | UX-60P | UX-70P | UX-400 | |
光譜響應(微米) | 0.65 | 0.96 | 8-13 | 1.55 | 0.96 | 0.96/1.55 | 8-14 |
測溫范圍(℃) | 900 ~3000 | 600 | -50 ~1000 | 300 | 600 ~2000 | 比色: 600~2000 單色: 400~3000 | -40 ~500 |
光學分辨率 | D/250 | D/100 | D/40 | D/200 | D/200 | D/200 | D/11 |
測量距離 | 500mm~ ∞ | 500mm~ ∞ | 700mm~ ∞ | 固定焦距 4000 mm | 固定焦距 4000 mm | 固定焦距 4000 mm | 固定焦距 |
精度(在環境溫度為 23 ± 5 ℃,相對濕度 35~75% 時) | <1500 ℃時,讀數的± 0.5% >1500 ℃時,讀數的± 1% >2000 ℃時,讀數的± 2% | <1500 ℃時,讀數的± 0.5% | 讀數 ± 1% 或± 2 ℃取最大值 | ± 6 ℃ | <1000 ℃時,讀數的± 6% >1000 ℃時,讀數的± 0.6% >1500 ℃時,讀數的± 1.2% | <1000 ℃時,讀數的± 6% >2000 ℃時,讀數的± 2.4% | 讀數 ± 1% 或± 2 ℃,<0 ℃精度為± 3 ℃。 |
續上表
響應時間(秒) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
發射率(可調) | 0.10 ~1.00 | 0.10 ~1.90 | 比色: 0.80~1.20 單色: 0.10~1.90 | 0.30 | |||
模擬輸出 | 0~1.0V | --- | |||||
數字輸出 | RS 232C --- | ||||||
測量模擬 - 實時溫度 - 平均溫度 - 最大或最小溫度 - 峰值或谷值保持 - 衰減率 | 有 有(平均時間可以從 0-99.9 秒調整) 有(設置峰值或谷值) 有 從 0-99.9 秒調 有(平均時間為 0 , 0.2 , 0.5 或 1 秒) 0 , 2 , 5 或 10 ℃秒調整 | 有 — | |||||
數據存儲 | 1000 點 | 500 點 | --- | ||||
熱電偶輸入 | --- | 標準 K 型熱電偶 | |||||
顯示 | 后面板 LCD (無背光) 瞄準鏡 LCD (有背光) | 后面板 LCD (有背光) | |||||
自動關閉電源 | 5 分鐘后自動關閉電源 | 30 秒后自動關閉電源 | |||||
透鏡直徑 | 30mm | 20mm | |||||
電池 | 4 節 1.5V5 號電池 | 2 節 1.5V5 號電池 | |||||
重量 | 700 克 | 350 克 | 180 克 | ||||
尺寸( mm ) | 135 (寬)× 60 (高)× 175 (長) | 148 (寬)×100(高)×70(長) | 81×142× 32 | ||||
NIST 證書(可選) | 根據 NIST 標準校驗 另購收費 1 , 200 元 | ||||||
使用說明書 | 每臺儀器免費贈送一本 |
相關產品:IR-AHSO
海南市廣安傳播有限公司為你提供的“日本CHINO便攜式紅外測溫儀”詳細介紹,包括電阻測量儀表價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:020-82301567。
微世推網僅提供展示服務,信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。本平臺對此不承擔任何責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對微世推網的關注與支持!