大地測量儀器,電工儀器儀表,通訊產品,光學儀器,無損檢測儀器,環保儀器
企業會員
產品價格詢價
產品品牌DL-501
最小起訂≥1 臺
供貨總量200 臺
企業旺鋪http://hongtu137.udxd.com/
更新日期2024-07-15 09:37
品牌: |
DL-501 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
200 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
測量精度: |
0.2mm |
DL-501參數
材料 | 型號 | 長度 | 線膨脹系數 |
精*銦鋼尺 | BIS30A | 3m | ±0.1ppm/℃ |
普通銦鋼尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ | |
材料 | 型號 | 長度 | 背面刻劃 |
玻璃鋼 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技術參數 | |||
DL-501 | DL-501標準型 | ||
望遠鏡 | 物鏡孔徑:45mm,放大倍率:32x | ||
分辨率:3",視距:1.5m,視場角:1°20' | |||
自動調焦 | 方式 | 距離比對測量 | |
調焦對象 | RAB編碼尺 | ||
測程 | 1.6 ~100m | ||
調焦時間 | 0.8~4.0s | ||
AF/MF 模式 | 自動轉換(MF模式為主) | ||
放大倍率: 4.5x | |||
補償器 | |||
類型 | 磁阻尼系統擺式補償器 | ||
補償范圍 | ≥12' | ||
補償精度 | ±0.3" | ||
傾斜*限提示 | 傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 | |
功能 | 信息提示/聲響提示/ 傾角達±8.5' 無法測量 | ||
距離測量 | |||
測量精度*1 | BIS30A銦鋼尺 | 0.2mm | - |
BIS20/30銦鋼尺 | - | 0.3mm | |
BGS銦鋼尺 | 1.0mm | ||
人工讀數 | 1.0mm (采用BGS玻璃銦鋼尺) | ||
測距精度 | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±0.1% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±0.2% x D | ||
兩差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可選 | ||
測程 | 電子讀數 | 1.6 ~1百m | |
人工讀數 | 1.5m起 | ||
顯示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |
距離 | 0.001/0.01/0.1m | ||
測量時間 | 單次/重復 | <2.5s | |
均值 | <2.5s x [測量次數] | ||
重復速測 | <1s | ||
可測量照度 | 20lx. (尺面照度) | ||
用戶界面 | |||
顯示器 | LED背光式液晶圖形顯示器 | ||
鍵盤 | 27鍵背光式字母數字鍵盤 | ||
DLC1 | 3鍵紅外 | 選配 | |
水準測量程序2 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF; | ||
水準器靈敏度 | 圓水準器 | 8'/2mm | |
LCD 圖形水準器 | ±12'/內圓,±24'/外圓 | ||
水平度盤 | 直徑:103mm,分劃值: 1° | ||
數據管理 | |||
數據存儲 | 內存 | 10,000 點數據 | |
外部存儲器 | SD/SDHC 卡(可達4GB), USB存儲(可達4GB) | ||
端口 | RS-232C | 波特率 1,200 ~ 57,600 bps | |
USB | USB 1.1 A型 | ||
環境指標 | |||
防塵防水等級 | IP54(IEC60529:2001) | ||
工作溫度 | -20°C ~ +50°C | ||
物理指標 | |||
尺寸 | 長260 x 寬226 x 高200mm | ||
重量(含電池 BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | |
電源系統 | |||
標配電池 | BDC58 (可充電鋰電池, 7.2V, 4.3Ah) | ||
工作時間 | 自動調焦 | 約9小時 | - |
(20℃時) | 手動調焦 | 約12小時 | 約14小時 |
電量顯示 | 4格顯示,低電量提示 | ||
自動關機 | 30分鐘無操作/手動(可選) | ||
每公里往返差中數標準差(中誤差) 2 B:后視,F:前視 |
還沒找到您需要的大地測量儀器及附件產品?立即發布您的求購意向,讓大地測量儀器及附件公司主動與您聯系!
立即發布求購意向南京弘圖儀器有限公司為你提供的“拓普康DL-501數字水準儀BIS30A銦瓦尺”詳細介紹,包括大地測量儀器及附件價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:13776659867。
微世推網僅提供展示服務,信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。本平臺對此不承擔任何責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對微世推網的關注與支持!